评奖评优
获得2019-2020学年第一学期奖学金学生备案表
序号 学院 专业 年级 姓名 学号 奖学金类别 奖学金等级或获奖科目 金额(元)
1 外国语学院 英语 2016 陈世浩 15161129 非农 一等 900
2 外国语学院 英语 2016 王新月 15161305 非农 一等 900
3 外国语学院 英语 2016 孔幸茵 15161324 非农 一等 900
4 外国语学院 英语 2016 林国安 15161102 非农 二等 600
5 外国语学院 英语 2016 李楚祎 15161105 非农 二等 600
6 外国语学院 英语 2016 谢廷雨 15161201 非农 二等 600
7 外国语学院 英语 2016 冯语 15161214 非农 二等 600
8 外国语学院 英语 2016 曾蓓蕾 15161311 非农 二等 600
9 外国语学院 英语 2016 侯美丞 15161315 非农 二等 600
10 外国语学院 英语 2016 魏晨晨 15161101 非农 三等 300
11 外国语学院 英语 2016 王婷婷 15161103 非农 三等 300
12 外国语学院 英语 2016 张晖 15161123 非农 三等 300
13 外国语学院 英语 2016 张丽群 15161202 非农 三等 300
14 外国语学院 英语 2016 李天歌 15161204 非农 三等 300
15 外国语学院 英语 2016 郭雪阳 15161212 非农 三等 300
16 外国语学院 英语 2016 胡佳琪 15161215 非农 三等 300
17 外国语学院 英语 2016 宋晓洲 15161220 非农 三等 300
18 外国语学院 英语 2016 黄艳玲 15161225 非农 三等 300
19 外国语学院 英语 2016 魏胜男 15161227 非农 三等 300
20 外国语学院 英语 2016 王凯琳 15161301 非农 三等 300
21 外国语学院 英语 2016 袁国睿 15161310 非农 三等 300
22 外国语学院 英语 2016 张翘 15161313 非农 三等 300
23 外国语学院 英语 2016 彭春雨 15161318 非农 三等 300
24 外国语学院 英语 2016 姚寒 15161319 非农 三等 300
25 外国语学院 英语 2016 初蕾 15161322 非农 三等 300
26 外国语学院 英语 2016 薛琳 15161328 非农 三等 300
27 外国语学院 英语 2016 冯新宇 15161329 非农 三等 300
28 外国语学院 英语 2016 张萌 15161120 非农 四等 200
29 外国语学院 英语 2016 张弛 15161122 非农 四等 200
30 外国语学院 英语 2016 梁旭 15161127 非农 四等 200
31 外国语学院 英语 2016 张玥 15161218 非农 四等 200
32 外国语学院 英语 2016 魏宁 15161221 非农 四等 200
33 外国语学院 英语 2016 戚函瑞 15161223 非农 四等 200
34 外国语学院 英语 2016 侯世佳 15161224 非农 四等 200
35 外国语学院 英语 2016 王燚 15161226 非农 四等 200
36 外国语学院 英语 2016 范冬芳 15161304 非农 四等 200
37 外国语学院 英语 2016 马静 15161308 非农 四等 200
38 外国语学院 英语 2016 石语涵 15161312 非农 四等 200
39 外国语学院 英语 2016 王梓欣 15161314 非农 四等 200
40 外国语学院 英语 2016 靖朋新 15161316 非农 四等 200
41 外国语学院 英语 2016 李贺 15161317 非农 四等 200
42 外国语学院 英语 2016 艾少岩 15161320 非农 四等 200
43 外国语学院 英语 2016 董小楠 15161321 非农 四等 200
44 外国语学院 英语 2016 王诗淇 15161323 非农 四等 200
45 外国语学院 英语 2016 邹常健 15161330 非农 四等 200
46 外国语学院 英语 2017 吴潇洁 15171228 非农 一等 900
47 外国语学院 英语 2017 谢文婷 15171309 非农 一等 900
48 外国语学院 英语 2017 郑欣禹 15171225 非农 一等 900
49 外国语学院 英语 2017 聂小燕 15171208 非农 一等 900
50 外国语学院 英语 2017 刘奕杉 15171114 非农 二等 700
51 外国语学院 英语 2017 王闻 15171115 非农 二等 700
52 外国语学院 英语 2017 郝晋洁 15171108 非农 二等 700
53 外国语学院 英语 2017 孙敬贻 15171214 非农 二等 700
54 外国语学院 英语 2017 刘晓姗 15171326 非农 二等 700
55 外国语学院 英语 2017 杨璐嘉 15171129 非农 二等 700
56 外国语学院 英语 2017 连泽鎔 15171205 非农 二等 700
57 外国语学院 英语 2017 王祥瑞 15171217 非农 二等 700
58 外国语学院 英语 2017 韩菲 15171207 非农 二等 700
59 外国语学院 英语 2017 昝宇宁 15171106 非农 三等 500
60 外国语学院 英语 2017 吴艾萍 15171110 非农 三等 500
61 外国语学院 英语 2017 李世蜜 15171111 非农 三等 500
62 外国语学院 英语 2017 由洋 15171116 非农 三等 500
63 外国语学院 英语 2017 刘世佳 15171124 非农 三等 500
64 外国语学院 英语 2017 鄢语 15171127 非农 三等 500
65 外国语学院 英语 2017 孔维竞 15171206 非农 三等 500
66 外国语学院 英语 2017 郭天双 15171216 非农 三等 500
67 外国语学院 英语 2017 王佳琪 15171310 非农 三等 500
68 外国语学院 英语 2017 刘顺 15171311 非农 三等 500
69 外国语学院 英语 2017 郑钰 15171315 非农 三等 500
70 外国语学院 英语 2017 朱玲 15171318 非农 三等 500
71 外国语学院 英语 2017 汪天奇 15171321 非农 三等 500
72 外国语学院 英语 2017 叶明珠 15171322 非农 三等 500
73 外国语学院 英语 2017 吴依菲 15171222 非农 三等 500
74 外国语学院 英语 2017 孔一 15171327 非农 三等 500
75 外国语学院 英语 2017 徐宾遥 15171328 非农 三等 500
76 外国语学院 英语 2018 郭迎澳 1815010306 非农 一等 900
77 外国语学院 英语 2018 杨婷 1815010123 非农 一等 900
78 外国语学院 英语 2018 周旭 1815010226 非农 一等 900
79 外国语学院 英语 2018 范金雨 1815010229 非农 一等 900
80 外国语学院 英语 2018 马艺宁 1815010114 非农 二等 700
81 外国语学院 英语 2018 牛婕 1815010115 非农 二等 700
82 外国语学院 英语 2018 陈琰 1815010102 非农 二等 700
83 外国语学院 英语 2018 张锐 1815010124 非农 二等 700
84 外国语学院 英语 2018 李丹妮 1815010311 非农 二等 700
85 外国语学院 英语 2018 李云巧 1815010312 非农 二等 700
86 外国语学院 英语 2018 孟祥玥 1815010315 非农 二等 700
87 外国语学院 英语 2018 王欣琦 1815010218 非农 二等 700
88 外国语学院 英语 2018 王志超 1815010220 非农 二等 700
89 外国语学院 英语 2018 王景燕 1815010230 非农 三等 500
90 外国语学院 英语 2018 陈莲 1815010301 非农 三等 500
91 外国语学院 英语 2018 崔涵 1815010302 非农 三等 500
92 外国语学院 英语 2018 胡丹含秋 1815010307 非农 三等 500
93 外国语学院 英语 2018 刘赫 1815010110 非农 三等 500
94 外国语学院 英语 2018 刘佳怡 1815010112 非农 三等 500
95 外国语学院 英语 2018 杨柳根 1815010122 非农 三等 500
96 外国语学院 英语 2018 江云琦 1815010129 非农 三等 500
97 外国语学院 英语 2018 李博雅 1815010205 非农 三等 500
98 外国语学院 英语 2018 李东鹏 1815010206 非农 三等 500
99 外国语学院 英语 2018 刘珺 1815010209 非农 三等 500
100 外国语学院 英语 2018 刘晴 1815010210 非农 三等 500
101 外国语学院 英语 2018 苏启明 1815010216 非农 三等 500
102 外国语学院 英语 2018 王可航 1815010319 非农 三等 500
103 外国语学院 英语 2018 王茹 1815010320 非农 三等 500
104 外国语学院 英语 2018 王鑫 1815010321 非农 三等 500
105 外国语学院 英语 2018 江海星 1815010328 非农 三等 500
106 外国语学院 英语 2019 蔡莹 1915010212 非农 一等 900
107 外国语学院 英语 2019 杨雨涵 1915010113 非农 一等 900
108 外国语学院 英语 2019 胡菁霖 1901100312 非农 一等 900
109 外国语学院 英语 2019 王静 1915010321 非农 一等 900
110 外国语学院 英语 2019 徐元元 1915010303 非农 二等 700
111 外国语学院 英语 2019 冯煜涛 1915010201 非农 二等 700
112 外国语学院 英语 2019 雷金雨 1015010304 非农 二等 700
113 外国语学院 英语 2019 王欣荣 1915010308 非农 二等 700
114 外国语学院 英语 2019 陈丹丹 1915010228 非农 二等 700
115 外国语学院 英语 2019 张淑博 1915010302 非农 二等 700
116 外国语学院 英语 2019 徐滔 1915010206 非农 二等 700
117 外国语学院 英语 2019 王晓曦 1915010307 非农 二等 700
118 外国语学院 英语 2019 郭文翊 1915010315 非农 二等 700
119 外国语学院 英语 2019 刘俊艳 1915010306 非农 三等 500
120 外国语学院 英语 2019 杨卉 1915010102 非农 三等 500
121 外国语学院 英语 2019 肖裕霞 1915010109 非农 三等 500
122 外国语学院 英语 2019 罗枭炜 1915010326 非农 三等 500
123 外国语学院 英语 2019 周克敏 1915010311 非农 三等 500
124 外国语学院 英语 2019 陈芋均 1915010309 非农 三等 500
125 外国语学院 英语 2019 胡文雯 1915010204 非农 三等 500
126 外国语学院 英语 2019 绳超 1915010319 非农 三等 500
127 外国语学院 英语 2019 侯方亮 1915010220 非农 三等 500
128 外国语学院 英语 2019 高一冉 1915010214 非农 三等 500
129 外国语学院 英语 2019 刘双 1915010101 非农 三等 500
130 外国语学院 英语 2019 杨子怡 1915010124 非农 三等 500
131 外国语学院 英语 2019 徐寅婷 1915010310 非农 三等 500
132 外国语学院 英语 2019 木兰莹 1915010107 非农 三等 500
     133 外国语学院 英语 2019 李新雨 1915010221 非农 三等 500
     134 外国语学院 英语 2019 张桂菊 1915010318 非农 三等 500
135 外国语学院 英语 2019 乐雨杉 1915010203 非农 三等 500
136 外国语学院 英语 2019 徐元元 1915010303 非农 英语阅读 100
137 外国语学院 英语 2019 罗枭炜 1915010326 非农 英语阅读 100
138 外国语学院 英语 2019 徐元元 1915010303 非农 基础英语 100
139 外国语学院 英语 2019 杨雨涵 1915010113 非农 基础英语 100
140 外国语学院 英语 2019 胡菁霖 1901100312 非农 英语听力 100
141 外国语学院 英语 2019 杨雨涵 1915010113 非农 英语听力 100
142 外国语学院 英语 2019 王静 1915010321 非农 英语听力 100
143 外国语学院 英语 2019 杨雨涵 1915010113 非农 英语语音 100
144 外国语学院 英语 2019 张子怡 1915010115 非农 英语语音 100
145 外国语学院 英语 2019 冯煜涛 1915010201 非农 英语语音 100
146 外国语学院 英语 2019 胡文雯 1915010204 非农 英语语音 100
147 外国语学院 英语 2019 王静 1915010321 非农 英语语音 100
148 外国语学院 英语 2019 张桂菊 1915010318 非农 英语语音 100